
(資料圖片僅供參考)
南王科技(301355)5月31日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為847.46萬(wàn)戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為785.51億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0301181674%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,南王科技本次發(fā)行股份數(shù)量為4878.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行2365.80萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為17.55元/股。根據(jù)安排,南王科技將于6月2日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
06.09 | ??垂煞?/td> | 301262 | - | 7.50 |
06.07 | 西高院 | 787334 | - | 22.50 |
06.06 | 恒勃股份 | 301225 | - | 6.50 |
06.06 | 飛沃科技 | 301232 | - | 3.50 |
05.31 | 南王科技 | 301355 | 17.55 | 13.50 |
05.30 | 豪江智能 | 301320 | 13.06 | 12.50 |
05.29 | 天鍵股份 | 301383 | 46.16 | 8.00 |
05.29 | 雙元科技 | 787623 | 125.88 | 4.00 |
05.26 | 西山科技 | 787576 | 135.80 | 3.50 |
05.25 | 天瑪智控 | 787570 | 30.26 | 11.50 |
05.25 | 易實(shí)精密 | 889608 | 5.98 | - |
05.25 | 新萊福 | 301323 | 39.06 | 6.50 |
05.24 | 鑫宏業(yè) | 301310 | 67.28 | 6.00 |
05.24 | 航天環(huán)宇 | 787523 | 21.86 | 6.50 |
05.23 | N新相微 | 787593 | 11.18 | 14.50 |
05.22 | N翔騰 | 001373 | 28.93 | 17.00 |
05.19 | N藍(lán)電 | 889666 | 26.60 | - |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
聽(tīng)證時(shí)間已定!事...
2023-06-01 07:46:42
沒(méi)有道侶就會(huì)死小...
2023-06-01 06:51:59
ST新城:6月2日起...
2023-06-01 05:57:45