
(相關(guān)資料圖)
瀾起科技5月31日大宗交易平臺(tái)共發(fā)生20筆成交,合計(jì)成交量140.67萬(wàn)股,成交金額8440.20萬(wàn)元。成交價(jià)格均為60.00元,相對(duì)今日收盤價(jià)折價(jià)5.96%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),近3個(gè)月內(nèi)該股累計(jì)發(fā)生377筆大宗交易,合計(jì)成交金額為26.14億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,瀾起科技今日收盤價(jià)為63.80元,上漲0.11%,日換手率為1.23%,成交額為8.94億元,全天主力資金凈流入361.97萬(wàn)元,近5日該股累計(jì)上漲10.00%,近5日資金合計(jì)凈流入4959.25萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為9.48億元,近5日增加1245.66萬(wàn)元,增幅為1.33%。北向資金動(dòng)態(tài)上,深股通最新持有該股6465.41萬(wàn)股,近5日減少118.44萬(wàn)股,降幅為1.80%。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日瀾起科技大宗交易一覽
成交量(萬(wàn)股) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交價(jià)格(元) | 相對(duì)當(dāng)日收盤折溢價(jià)(%) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
15.00 | 900.00 | 60.00 | -5.96 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
11.53 | 691.80 | 60.00 | -5.96 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
11.30 | 678.00 | 60.00 | -5.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
10.00 | 600.00 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
9.00 | 540.00 | 60.00 | -5.96 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
8.46 | 507.60 | 60.00 | -5.96 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
8.29 | 497.40 | 60.00 | -5.96 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
8.02 | 481.20 | 60.00 | -5.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
6.54 | 392.40 | 60.00 | -5.96 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
6.06 | 363.60 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
6.00 | 360.00 | 60.00 | -5.96 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
5.88 | 352.80 | 60.00 | -5.96 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司大連港興路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
5.01 | 300.60 | 60.00 | -5.96 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
5.00 | 300.00 | 60.00 | -5.96 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
4.68 | 280.80 | 60.00 | -5.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
4.45 | 267.00 | 60.00 | -5.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
4.14 | 248.40 | 60.00 | -5.96 | 招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
3.94 | 236.40 | 60.00 | -5.96 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
3.82 | 229.20 | 60.00 | -5.96 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司大連港興路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
3.55 | 213.00 | 60.00 | -5.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: